| fonte: Regione Sardegna |


Comune Superficie SAU Totale Seminativi Totale Coltivazioni Legnose Agrarie Orti Familiari Totale Prati e Pascoli Arboricoltura da Legno Totale Boschi
Sarule 4.596,53 1.191,32 450,30 1,08 2.953,83 0,00 1.355,85
Serri 2.399,12 1.512,90 89,07 0,10 797,05 0,00 218,49
Seui 3.022,90 241,25 88,71 4,93 2.688,01 0,00 9.723,43
Seulo 694,73 365,81 106,62 9,86 212,44 41,40 3.822,10
Silanus 4.841,93 793,56 270,04 2,78 3.775,55 0,00 658,24
Sindia 5.521,76 1.639,19 102,51 0,80 3.779,26 0,32 804,89
Siniscola 8.409,29 2.544,68 433,14 39,93 5.391,54 94,07 4.052,64
Sorgono 1.421,01 605,68 126,18 1,05 688,10 12,00 683,89
Suni 3.650,30 594,23 77,61 0,86 2.977,60 2,41 87,18
Talana 2.934,13 191,05 121,63 6,74 2.614,71 3,00 3.821,80
Tertenia 3.064,40 615,65 721,08 26,88 1.700,79 465,03 2.842,30
Teti 1.913,64 697,28 73,74 3,95 1.138,67 72,08 1.858,89
Tiana 668,84 151,54 109,55 7,25 400,50 0,00 883,31
Tinnura 102,12 15,75 31,53 0,76 54,08 0,00 0,12
Tonara 1.149,69 41,68 535,49 22,53 549,99 35,63 2.785,60
Torpč 1.918,30 810,37 182,78 6,52 918,63 48,31 616,50
Tortol? 696,19 331,79 196,86 9,62 157,92 52,14 205,90
Triei 784,34 368,45 147,00 21,29 247,60 253,62 590,75
Ulassai 2.435,29 112,00 290,93 2,70 2.029,66 0,00 6.489,31
Urzulei 1.330,04 174,26 96,79 26,44 1.032,55 50,00 11.332,93
Ussassai 517,84 1,74 155,99 3,31 356,80 2,50 2.763,82
Villagrande Strisaili 7.486,59 269,70 321,61 8,37 6.886,91 12,40 6.970,49
Villanova Tulo 1.475,85 818,20 88,81 3,41 565,43 0,50 1.754,30
Cardedu 825,12 335,87 272,51 10,04 206,70 100,12 2.076,54
Lodine 572,38 290,65 6,45 3,77 271,51 0,00 248,09


Unitą di misura dei terreni espressi in Ettari.
Copyright © 2003 Regione Autonoma della Sardegna.

home