Le misure del Comune di SEULO

Codice ISTAT 091082 Provincia CA Regione SARDEGNA

FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte Confronti
Superficie territoriale 2000 Kmq. 58,86 7.043,98 24.089,89 301.333,33 ISTAT
Popolazione residente 2000 N. 1.026 267.997 1.648.044 57.844.017 ISTAT
Famiglie 2000 N. 434 98.250 583.788 22.226.115 ISTAT
Abitazioni occupate 2001 N. 644 132.535 764.870 26.525.873 ISTAT
Densita demografica 2000 Ab./Kmq 17 38 68 192 ISTAT
Saldo movimento naturale 2000 Per 1000 ab. 1 -0,4 0,1 -0,3 ISTAT
Saldo movimento migratorio 2000 Per 1000 ab. -15,6 -4,9 -2,4 3,1 ISTAT
Abbonati televisione 2001 N. 287 66.350 431.974 16.131.302 RAI
Abbonati telefono "uso privato" 1995 N. 328 77.346 498.161 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 2000 N. 391 128.138 838.541 32.539.707 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh 1.852 2.180 2.599 2.203 ENEL-SIST
STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte Confronti
Aziende agricole 1990 N. 370 29.551 117.871 3.023.337 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 1990 Ha. 1.984 400.842 1.358.229 15.045.525 ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole 1990 Ha. 5,4 13,6 11,5 5 ISTAT
Imprese totali 1996 N. 41 13.640 85.564 3.521.416 ISTAT
Unita Locali totali 2001 N. 56 18.453 111.626 4.138.219 ISTAT
Addetti totali 2001 N. 116 68.510 435.664 18.773.824 ISTAT
U.L./abitanti 2001 % 5,5 7,1 7 7,3 ISTAT
Addetti/abitanti 2001 % 11,4 26,3 27,2 33,3 ISTAT
Addetti/U.L. totali 2001 N. 2,1 3,7 3,9 4,5 ISTAT
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 26,8 23,9 22,6 23,9 ISTAT
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 20,7 25,7 24,4 33 ISTAT
Abitanti/autorizz. comm.fisso minuto 1995 N. 86 53 55 57 ISTAT
Sportelli bancari 2001 N. 1 117 651 29.268 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 4.349 13.159 16.011 18.802 BANKITALIA
SIST
Impieghi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 707 8.177 16.526 33.180 BANKITALIA
SIST
Posti letto alberghieri 1999 N. 24 15.403 71.833 1.820.821 ISTAT
Posti letto extralberghieri 1999 N. 0 18.756 68.273 1.854.989 ISTAT
Seconde case vacanza 1999 N. 317 59.396 363.237 8.388.361 ISTAT
FINANZE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte Confronti
Contribuenti IRPEF 1999 N. 373 102.386 695.995 30.285.145 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 N. 0 24.774 218.792 20.802.623 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 1999 Euro 10.024 11.142 12.552 14.500 MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib. 1999 Euro 1.552 2.010 2.456 3.126 MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF 1999 % 15,5 18 19,6 21,6 MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 15.595 16.343 20.648 30.835 SIST
ICI/abitanti (*) 1999 Euro 39 67 89 155 ANCI-CNC
Trasf. erariali/ab. 2002 Euro 352 276 237 238 MIN. INTERNO

home